<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebSEO &#187; Analytica web</title>
	<atom:link href="http://www.webseo.es/category/analytica-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webseo.es</link>
	<description>Páginas Web y posicionamiento SEO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 00:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Central de Conversiones: Iniciando con Google Analytics</title>
		<link>http://www.webseo.es/central-de-conversiones-iniciando-con-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.webseo.es/central-de-conversiones-iniciando-con-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 11:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytica web]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webseo.es/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unos días tenemos disponible el Blog Central de Conversiones. Un nuevo blog oficial de Google desde donde nos ofrecen información y comentan las herramientas y técnicas de análisis de Google que nos puede servir para entender y mejorar las conversiones de nuestras páginas. Entre otros vídeos nos ofrece este donde explican de forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace unos días tenemos disponible el Blog <a href="http://central-de-conversiones.blogspot.com/">Central de Conversiones</a>. Un nuevo blog oficial de <a href="http://www.webseo.es/category/google/">Google</a> desde donde nos ofrecen información y comentan las herramientas y técnicas de análisis de Google que nos puede servir para entender y mejorar las conversiones de nuestras páginas.</p>
<p>Entre otros vídeos nos ofrece este donde <span>explican de forma básica como empezar a utilizar Google Analytics, así como la manera de interpretar los datos ayudándonos a tomar decisiones.</span></p>
<p><object width="480" height="385" data="http://www.youtube.com/v/EzXkovki4sE&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EzXkovki4sE&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><span>Este es sólo uno de los distintos temas disponibles es este nuevo <a href="http://web-analytics.es/blog/index.php/google-blog-analitica-web-castellano">Blog de Google</a> y que merece la pena visitar.<br />
</span></p>
<p><span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webseo.es/central-de-conversiones-iniciando-con-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversion Thursday de diciembre en Barcelona</title>
		<link>http://www.webseo.es/conversion-thursday-diciembre-en-barcelona/</link>
		<comments>http://www.webseo.es/conversion-thursday-diciembre-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 16:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytica web]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[conversion thursday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webseo.es/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Nueva edición del Conversion Thursday que se celebrará en Barcelona el próximo jueves 4 de diciembre. Esta vez con el título &#8220;Carta a los Reyes Magos de la Analítica Web&#8221;. El lugar será el que viene siendo habitual para este evento en Barcelona. Se trata del Restaurante Movie, situado en Roger de Llúria número 50. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nueva edición del <strong><a href="http://www.conversion-thursday.com/index.php/conversion-thursday-bcn-diciembre/">Conversion Thursday</a></strong> que se celebrará en Barcelona el próximo jueves 4 de diciembre. Esta vez con el título &#8220;Carta a los Reyes Magos de la Analítica Web&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.conversion-thursday.com/index.php/conversion-thursday-bcn-diciembre/"><img style="margin: 4px;" src="http://www.conversion-thursday.com/wp-content/uploads/2008/04/logo_conversion-thursday.jpg" alt="Conversion Thursday" width="200" height="100" /></a></p>
<p>El lugar será el que viene siendo habitual para este evento en Barcelona. Se trata del Restaurante Movie, situado en <a href="http://maps.google.es/maps?f=l&amp;hl=ca&amp;geocode=&amp;q=restaurant+movie&amp;near=barcelona&amp;ie=UTF8&amp;ll=41.392747,2.169929&amp;spn=0.010222,0.018625&amp;z=16&amp;iwloc=A">Roger de Llúria número 50</a>.</p>
<p>Podemos registrarnos de forma gratuita desde <a href="http://www.amiando.com/conversion_thursday_barcelona_diciembre_2008.html">aquí</a>, cosa que por mi parte ya he hecho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webseo.es/conversion-thursday-diciembre-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráficos de moviento y otras nuevas funcionalidades en Google Analytics</title>
		<link>http://www.webseo.es/graficos-de-moviento-en-google-analytics-y-otras-nuevas-funcionalidades/</link>
		<comments>http://www.webseo.es/graficos-de-moviento-en-google-analytics-y-otras-nuevas-funcionalidades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 23:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytica web]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[grafico de movimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webseo.es/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Si hace poco hablabamos de la presentación de Yahoo Web Analytics, ahora es otra vez Google quien sorprende añadiendo a su Google Analytics seis nuevas funcionalidades. Segmentación avanzada Informes personalizados Un nuevo panel de administración de cuentas API para la exportación de datos Informes integrados de Adsense Gráficos de moviento Sobre los Gráficos de movimiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si hace poco hablabamos de la presentación de <a href="http://www.webseo.es/yahoo-y-su-web-analytics/">Yahoo Web Analytics</a>, ahora es otra vez Google quien sorprende añadiendo a su <a href="https://www.google.com/analytics/">Google Analytics</a> seis <a href="http://analytics.blogspot.com/2008/10/more-enterprise-class-features-added-to.html">nuevas funcionalidades</a>.</p>
<ul>
<li>Segmentación avanzada</li>
<li>Informes personalizados</li>
<li>Un nuevo panel de administración de cuentas</li>
<li> API para la exportación de datos</li>
<li>Informes integrados de Adsense</li>
<li>Gráficos de moviento</li>
</ul>
<p>Sobre los Gráficos de movimiento merece la pena ver este vídeo explicativo de su funcionamiento, donde se ven las distintas posibilidades de configuración y sus vistosos resultados.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UKsBTqqhVTs&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/UKsBTqqhVTs&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Más información en el <a href="http://analytics.blogspot.com/2008/10/more-enterprise-class-features-added-to.html">blog de Google Analytics</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webseo.es/graficos-de-moviento-en-google-analytics-y-otras-nuevas-funcionalidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo y su Web Analytics</title>
		<link>http://www.webseo.es/yahoo-y-su-web-analytics/</link>
		<comments>http://www.webseo.es/yahoo-y-su-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 09:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytica web]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webseo.es/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Estos días se está hablando del anuncio por parte de Yahoo de la versión beta de Yahoo Web Analytics, cuyo uso de momento no es abierto por lo que habrá que esperar para empezar a probarlo. Este nuevo servicio de Yahoo no es del todo una sorpresa, más bien era previsible, teniendo en cuenta la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos días <a href="http://searchengineland.com/yahoo-launches-web-analytics-14988.php">se está hablando</a> del anuncio por parte de <a href="http://www.webseo.es/category/yahoo/">Yahoo</a> de la versión beta de <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://web.analytics.yahoo.com/');" href="http://web.analytics.yahoo.com/">Yahoo Web Analytics</a>, cuyo uso de momento no es abierto por lo que habrá que esperar para empezar a probarlo.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.webseo.es/images-webseo/yahoo-analytics-02.jpg" alt="Yahoo Analytics" width="284" height="281" /></p>
<p>Este nuevo servicio de Yahoo no es del todo una sorpresa, más bien era previsible, teniendo en cuenta la <a href="http://www.ojobuscador.com/2008/04/09/yahoo-firma-un-acuerdo-con-indextools/">adquirisición de IndexTools</a> a principios de este año.</p>
<p>De las <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://web.analytics.yahoo.com/faqs.php');" href="http://web.analytics.yahoo.com/faqs.php">FAQ</a> sobre el producto interesa destacar el apartado que habla de la obtención de <strong>Datos en tiempo real</strong>. Mientras en algunos servicios de Analytics hay que esperar 24-48 horas para obtener datos Yahoo asegura poder disponer de ellos a los pocos minutos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webseo.es/yahoo-y-su-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasa de rebote</title>
		<link>http://www.webseo.es/tasa-de-rebote/</link>
		<comments>http://www.webseo.es/tasa-de-rebote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 10:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytica web]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de rebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webseo.es/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Me hago eco de este interesante artículo de Pere Rovira donde habla de la tasa de rebote. La Tasa de rebote se le llama a aquellas visitas en las que el visitante sólo ve una página de nuestro site, y que por lógica es aquella por la que entra. Hay muchos motivos por lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me hago eco de este interesante artículo de <a href="http://www.web-analytics.es/blog/">Pere Rovira</a> donde habla de <a href="http://www.web-analytics.es/blog/index.php/la-tasa-de-rebote-puntualizada/">la tasa de rebote</a>.<br />
La Tasa de rebote se le llama a aquellas visitas en las que el visitante sólo ve una página de nuestro site, y que por lógica es aquella por la que entra.</p>
<p>Hay muchos motivos por lo que es interesante tener en cuenta la Analytica web de nuestro site, es decir, hacer un seguimiento de las visitas y conocer al máximo el comportamiento de nuestros usuarios. Uno de ellos sin lugar a dudas es la tasa de rebote, ya que nos permitirá saber si los usuarios se adentran en nuestro site, deducir porqué es así y mejorar lo que veamos que podemos mejorar.</p>
<p>A la hora de valorar la tasa de rebote hay que tener en cuenta el tipo de sitio que estamos midiendo, por ejemplo, normalmente los blogs tienen una tasa de rebote alta, ya que los visitantes, si son habituales, sólo visitan la portada con las novedades. No obstante medir la tasa de rebote tiene mucho más sentido en páginas de empresa y en especial aquellas donde se persigue un objetivo concreto, como puede ser que los usuarios soliciten información o hagan una reserva.</p>
<p><a href="http://www.web-analytics.es/blog/index.php/la-tasa-de-rebote/">Más información sobre la tasa de rebote</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webseo.es/tasa-de-rebote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

