<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebSEO &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.webseo.es/category/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webseo.es</link>
	<description>Páginas Web y posicionamiento SEO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 00:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Yahoo! y Microsoft juntando fuerzas</title>
		<link>http://www.webseo.es/yahoo-y-microsoft-juntando-fuerzas/</link>
		<comments>http://www.webseo.es/yahoo-y-microsoft-juntando-fuerzas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webseo.es/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo y Microsoft han anunciado su Search Alliance, el sistema que intentará competir con el omnipresente Adwords de Google. De hecho, cuando se implemente Search Alliance, Yahoo utilizará el algoritmo de Bing en sus resultados de búsqueda, tal como anuncian en el Blog de Yahoo Search. Aunque ambas empresas mantendrán su aspecto actual como buscador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Yahoo</strong> y <strong>Microsoft</strong> han anunciado su <strong><a href="http://www.searchalliance.com/home">Search Alliance</a></strong>, el sistema que intentará competir con el omnipresente <a href="http://www.webseo.es/category/google/adwords/">Adwords de Google</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kcKcOQNWhgo&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/kcKcOQNWhgo&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>De hecho, cuando se implemente Search Alliance, <a href="http://www.webseo.es/category/yahoo/">Yahoo</a> utilizará el algoritmo de <a href="http://www.webseo.es/category/microsoft/bing-microsoft/">Bing</a> en sus resultados de búsqueda, tal como anuncian en el <a href="http://www.ysmblog.com/blog/2010/07/20/new-search-alliance-transition-updates-and-tips/">Blog de Yahoo Search</a>. Aunque ambas empresas mantendrán su aspecto actual como buscador y la experiencia de usuario seguirá siendo la misma que ahora.</p>
<p>Grandes cambios. Faltará ver que implica al final en la lucha para desbancar, aunque sea parcialmente, al gigante Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webseo.es/yahoo-y-microsoft-juntando-fuerzas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing para saber con quien compartes IP</title>
		<link>http://www.webseo.es/bing-para-saber-con-quien-compartes-ip/</link>
		<comments>http://www.webseo.es/bing-para-saber-con-quien-compartes-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webseo.es/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[El buscador de Microsoft Bing ofrece un servicio como el de myIPneighbors en que puedes saber con qué páginas comparte IP una sitio web. Es decir, quienes son tus vecinos. Para ello sólo hay que introducir en el cuadro de búsqueda IP: seguido del número de IP del site. Ejemplo del funcionamiento con la IP de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El buscador de <a href="http://www.webseo.es/category/microsoft/">Microsoft</a> <strong>Bing</strong> ofrece un servicio como el de <a href="http://www.webseo.es/myipneighbors-saber-quienes-son-tus-vecinos-web/">myIPneighbors</a> en que puedes saber con qué páginas comparte IP una sitio web. Es decir, quienes son tus vecinos.</p>
<p>Para ello sólo hay que introducir en el cuadro de búsqueda <strong>IP:</strong> seguido del número de IP del site.</p>
<p>Ejemplo del funcionamiento con la IP de Bing <a href="http://www.bing.com/search?q=ip%3A64.4.8.147&amp;form=QBRE&amp;filt=all">ip:64.4.8.147</a> y la de Google <a href="http://www.bing.com/search?q=ip%3A74.125.65.103&amp;go=&amp;form=QBRE&amp;filt=all">ip:74.125.65.103</a></p>
<p>Esta es una de aquellas pequeñas cosas en las que Bing ofrece un servicio y que Google todavía no dispone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webseo.es/bing-para-saber-con-quien-compartes-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo buscador: Bing</title>
		<link>http://www.webseo.es/nuevo-buscador-bing/</link>
		<comments>http://www.webseo.es/nuevo-buscador-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 21:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webseo.es/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Bing, el nuevo buscador de Microsoft ya está operativo, lo que es sin duda una buena noticia ya que parece puede ser un serio contrincante para Google, repartiendo el casi total monopolio de este, al menos en el mercado español. Con este buscador parece que Microsoft se lo ha tomado en serio y ha sacado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bing</strong>, el nuevo buscador de <a href="http://www.webseo.es/category/microsoft/">Microsoft</a> ya está operativo, lo que es sin duda una buena noticia ya que parece puede ser un serio contrincante para <a href="http://www.webseo.es/category/google/">Google</a>, repartiendo el casi total monopolio de este, al menos en el mercado español.</p>
<p>Con este buscador parece que Microsoft se lo ha tomado en serio y ha sacado un producto competitivo, a diferencia de su anterior <a href="http://www.live.com/">Live.com</a> (ahora redireccionado a <a href="http://www.bing.com/">Bing.com</a>).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-277" title="Bing" src="http://www.webseo.es/wp-content/uploads/2009/06/bing-1.jpg" alt="Bing" width="500" height="281" /></p>
<p>El aspecto está sin duda muy cuidado, los resultados de las búsquedas parecen bastante afinados en relevancia y son muy rápidos en aparecer.</p>
<p>Quizás lo más novedoso y distinto a lo que estábamos acostumbrados hasta ahora es su potente <a href="http://www.bing.com/images/">buscador de imágenes</a>, con un menú lateral de opciones en los resultados y un efecto de ampliación de la imágen con enlaces de información sobre la misma cuando colocamos el cursor encima.</p>
<p>Por mi parte felicitar a Microsoft por <a href="http://www.bing.com/">Bing.com</a> y a esperar a ver como reaccionan (reaccionamos) los usuarios con este nuevo buscador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webseo.es/nuevo-buscador-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Live actualizado</title>
		<link>http://www.webseo.es/microsoft-live-actualizado/</link>
		<comments>http://www.webseo.es/microsoft-live-actualizado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 12:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[home live]]></category>
		<category><![CDATA[live search]]></category>
		<category><![CDATA[windows live home]]></category>
		<category><![CDATA[windows live photos]]></category>
		<category><![CDATA[windows live profile]]></category>
		<category><![CDATA[windows live skydrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webseo.es/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Estos días Microsoft ha hecho cambios en su página del Buscador Live, haciéndola más limpia, más usable.. y en defintiva, (según mi criterio) más parecida a Google, mejorando así la usabilidad del buscador. A parte de esto es destacable el empujón que está dando Microsoft hacia el lado 2.0 de Live, con el nuevo Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos días <a href="http://www.webseo.es/category/microsoft/">Microsoft</a> ha hecho cambios en su página del <a href="http://www.live.com/">Buscador Live</a>, haciéndola más limpia, más usable.. y en defintiva, (según mi criterio) más parecida a Google, mejorando así la usabilidad del buscador.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.live.com/"><img src="http://www.webseo.es/images-webseo/microsoft-live-1.jpg" alt="Microsoft Live" width="450" height="265" /></a></p>
<p>A parte de esto es destacable el empujón que está dando Microsoft hacia el lado 2.0 de Live, con el nuevo <a href="http://home.live.com/">Windows Live Home</a>, la ampliación de <a href="http://photos.live.com/">Windows Live Photos</a>, incremento de almacenaje hasta 25 Gb en <a href="http://skydrive.live.com/">Windows Live SkyDrive</a> y mejoras en <a href="http://profile.live.com/">Windows Live Profile</a> entre otros servicios.</p>
<p>Visto y más información en: <a href="http://www.ojobuscador.com/2008/12/03/windows-live-relanzado-completamente/">Ojobuscador</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webseo.es/microsoft-live-actualizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft cashback</title>
		<link>http://www.webseo.es/microsoft-cashback/</link>
		<comments>http://www.webseo.es/microsoft-cashback/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 11:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[cashback]]></category>
		<category><![CDATA[microfost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webseo.es/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha decidido potenciar su buscador y ha sacado un nuevo producto llamado cashback, que trata de incentivar a aquellos que busquen y realicen compras a través de sus páginas. Con cashback, que requiere tener una cuenta de usuario Microsoft, podemos buscar un producto y, después de comparar el mejor precio entre las distintas tiendas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microsoft.com/">Microsoft</a> ha decidido potenciar su <a href="http://search.live.com">buscador</a> y ha sacado un nuevo producto llamado <a href="http://search.live.com/cashback">cashback</a>, que trata de incentivar a aquellos que busquen y realicen compras a través de sus páginas.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Microsoft cashback" href="http://search.live.com/cashback"><img src="http://search.live.com/cashback/includes/images/large_coin_lines.gif" alt="Microsoft Cashback" width="224" height="148" /></a></p>
<p>Con <em>cashback</em>, que requiere tener una cuenta de usuario Microsoft, podemos buscar un producto y, después de comparar el mejor precio entre las distintas tiendas online, al comprarlo una parte del importe de la compra vuelve al usuario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webseo.es/microsoft-cashback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

