<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebSEO &#187; Usabilidad</title>
	<atom:link href="http://www.webseo.es/category/usabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webseo.es</link>
	<description>Páginas Web y posicionamiento SEO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 00:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Userfly, ver en vídeo lo que hacen tus visitas</title>
		<link>http://www.webseo.es/userfly-ver-en-video-lo-que-hacen-tus-visitas/</link>
		<comments>http://www.webseo.es/userfly-ver-en-video-lo-que-hacen-tus-visitas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 22:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Userfly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webseo.es/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Userfly es una herramienta de usabilidad web que nos permite grabar la sesión de nuestras visitas, de forma que sabemos exactamente lo que han estado haciendo mientras se han paseado por nuestra web, ya sean los movimientos del ratón, lo que han tecleado o los movimientos de scroll que han hecho. Para ello sólo hemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-247" title="Userfly logo" src="http://www.webseo.es/wp-content/uploads/2009/04/userfly-logo.gif" alt="Userfly logo" width="104" height="34" /><strong>Userfly</strong> es una herramienta de <a href="http://www.webseo.es/category/usabilidad/">usabilidad web</a> que nos permite grabar la sesión de nuestras visitas, de forma que sabemos exactamente lo que han estado haciendo mientras se han paseado por nuestra web, ya sean los movimientos del ratón, lo que han tecleado o los movimientos de scroll que han hecho.</p>
<p>Para ello sólo hemos de darnos de alta en <a href="http://userfly.com/">userfly.com</a> e insertar el código Javascript que nos proporciona en nuestra web, esperamos un rato y ya podemos ver desde nuestro panel de usuario un listado con las sesiones grabadas. Con el servicio gratuito podemos obtener 10 capturas al mes, luego está el Basic de 10$/mes con 100 capturas/mes y Pro por 25$/mes con 1000 capturas/mes.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-246" title="Userfly" src="http://www.webseo.es/wp-content/uploads/2009/04/userfly.jpg" alt="Userfly" width="500" height="324" /></p>
<p>Además de ver las sesiones listadas por fecha también podemos saber las páginas que ha visto, la referencia de donde viene la visita así como el país y el navegador que ha utilizado.</p>
<p>Una interesante herramienta para conocer un poco a nuestros visitantes y ayudarnos a mejorar el uso de nuestro sitio.</p>
<p>Sitio: <a href="http://userfly.com">Userfly.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webseo.es/userfly-ver-en-video-lo-que-hacen-tus-visitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios sobre Eye-Tracking de Google</title>
		<link>http://www.webseo.es/estudios-sobre-eye-tracking-de-google/</link>
		<comments>http://www.webseo.es/estudios-sobre-eye-tracking-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 12:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eye-tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webseo.es/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Deste Google se están llevando a cabo interesantes estudios sobre Eye-Tracking para entender mejor el recorrido que hacen nuestros ojos cuando tenemos una página de resultados delante nuestro. Para explicarlo de alguna manera, nos muestran este vídeo de ejemplo de cuál es el recorrido visual cuando buscamos &#8220;how to tie a tie&#8221; (cómo atar una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deste <a href="http://www.webseo.es/category/google/">Google</a> se están llevando a cabo interesantes estudios sobre Eye-Tracking para entender mejor el recorrido que hacen nuestros ojos cuando tenemos una página de resultados delante nuestro.</p>
<p>Para explicarlo de alguna manera, nos muestran este vídeo de ejemplo de cuál es el recorrido visual cuando buscamos &#8220;how to tie a tie&#8221; (cómo atar una corbata).</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="406" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/w29DrEEsqT4&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="406" src="http://www.youtube.com/v/w29DrEEsqT4&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>El en <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/02/eye-tracking-studies-more-than-meets.html">blog oficial de Google</a> podemos encontrar más explicaciones sobre estos estudios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webseo.es/estudios-sobre-eye-tracking-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas online para mejorar la Usabilidad</title>
		<link>http://www.webseo.es/herramientas-online-para-mejorar-usabilidad/</link>
		<comments>http://www.webseo.es/herramientas-online-para-mejorar-usabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 19:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[feng-gui]]></category>
		<category><![CDATA[five second test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webseo.es/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he visto en Search Engine Journal dos herramientas que nos permiten conocer y mejorar la Usabilidad de nuestro sitio web. Con Five Second Test podemos relizar una encuesta de nuestro sitio web siguiendo los siguientes pasos. Decidimos que tipo de test queremos llevar a cabo, Clásico, Comparativo o de Sensación Subimos una captura de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy he visto en <a href="http://www.searchenginejournal.com/check-your-site-usability-with-these-fun-tools/8042/">Search Engine Journal</a> dos herramientas que nos permiten conocer y mejorar la <a href="http://www.webseo.es/usabilidad-web/">Usabilidad de nuestro sitio web</a>.</p>
<p>Con <a href="http://fivesecondtest.com">Five Second Test</a> podemos relizar una encuesta de nuestro sitio web siguiendo los siguientes pasos.</p>
<ul>
<li>Decidimos que tipo de test queremos llevar a cabo, <em>Clásico</em>, <em>Comparativo</em> o de <em>Sensación</em></li>
<li>Subimos una captura de nuestra página a su servidor indicando nuestro e-mail.</li>
<li>Enviamos al enlace que nos proporciona a aquellos que queramos <a href="http://fivesecondtest.com/classic/6623003/manage">hagan el <strong>test</strong> de nuestro site</a>.</li>
<li>El enlace mostrará durante cinco segundos la imagen de la captura a aquellos que hagan el <strong>test</strong> de nuestro sitio y luego les hace una pregunta.</li>
<li>Recibimos en nuestro buzón de e-mail los comentarios.</li>
</ul>
<p>Con <a href="http://www.feng-gui.com">Feng-Gui</a> podemos ver el <strong>mapa caliente</strong> de nuestro sitio web y que, según comentan en sus FAQ, se crea en base a un algoritmo que predice lo que llama más la atención al ojo humano.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.webseo.es/images-webseo/feng-gui-webseo.jpg" alt="Feng Gui WebSEO" width="400" height="221" /></p>
<p>El algoritmo se basa en:</p>
<ul>
<li>color</li>
<li>orientación</li>
<li>densidad, contraste</li>
<li>intensidad</li>
<li>tamaño</li>
<li>halo</li>
<li>curva</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webseo.es/herramientas-online-para-mejorar-usabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidad Web</title>
		<link>http://www.webseo.es/usabilidad-web/</link>
		<comments>http://www.webseo.es/usabilidad-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 17:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webseo.es/2007/04/usabilidad-web/</guid>
		<description><![CDATA[Usabilidad es la traducción literal del inglés Usability, que tanto se usa en estos días en Internet y que como traducción personalmente encuentro un poco forzada. Esta expresión, en términos de web, viene a ser la facilidad o comodidad en el uso que tiene el usuario final para moverse por nuestras páginas. Ver si es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Usabilidad </strong>es la traducción literal del inglés <em>Usability</em>, que tanto se usa en estos días en Internet y que como traducción personalmente encuentro un poco forzada.</p>
<p>Esta expresión, en términos de web, viene a ser la <strong>facilidad  o comodidad en el uso</strong> que tiene el usuario final para moverse por nuestras páginas. Ver si es capaz de llegar a donde quiere y si puede entender aquello que queremos expresar.</p>
<p>No es nada raro ver páginas donde parece que el usuario, apenas se toma en cuenta.</p>
<p>Algunas veces, este &#8220;olvido&#8221; del visitante (persona) de nuestra <img src="http://www.webseo.es/images-webseo/usabilidad.jpg" alt="" hspace="4" width="252" height="133" align="left" />web es se hace por descuido o dejadez. Muchas otras, especialmente en el mundo <a href="http://www.webseo.es/2007/03/%c2%bfque-significa-seo/">SEO</a>, viene dada por priorizar al <a title="Lista de Robots" href="http://www.robotstxt.org/wc/active/all.txt">robot</a> que va a indexar nuestra página en los buscadores antes que al propio usuario. Esto se hace sin dar importancia al hecho de que el objetivo final de todo sitio web es que un usuario (persona) pueda sentir interés por lo que ofrecemos o decimos y le resulte agradable haber visitado nuestras páginas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webseo.es/usabilidad-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

