<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebSEO &#187; Yahoo</title>
	<atom:link href="http://www.webseo.es/category/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webseo.es</link>
	<description>Páginas Web y posicionamiento SEO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 00:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Yahoo! Search Direct</title>
		<link>http://www.webseo.es/yahoo-search-direct/</link>
		<comments>http://www.webseo.es/yahoo-search-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 23:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Search Direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webseo.es/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Desde Yahoo! se ha presentado lo que se supone debe ser un competidor para Google Instant, se trata de Yahoo! Search Direct Tal como hace Google Instant, Search Direct muestra sugerencias de búsqueda nada más empezar a escribir, en este caso una lista de diez propuestas, con el añadido que nos muestra también los resultados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde Yahoo! se ha presentado lo que se supone debe ser un competidor para <a href="http://http://www.webseo.es/google-instant/">Google Instant</a>, se trata de <a href="http://ycorpblog.com/2011/03/23/searchdirect/">Yahoo! Search Direct</a></p>
<p>Tal como hace Google Instant, Search Direct muestra sugerencias de búsqueda nada más empezar a escribir, en este caso una lista de diez propuestas, con el añadido que nos muestra también los resultados más significativos para esa búsqueda, lo que ellos llaman &#8220;ofrecer resultados&#8221; en vez de mostrar sólo enlaces tal como hace Google Instant. Se accede desde <a href="http://search.yahoo.com/">search.yahoo.com</a> y tiene este aspecto:</p>
<p><img class="size-full wp-image-648 aligncenter" title="yahoo search direct" src="http://www.webseo.es/wp-content/uploads/2011/03/yahoo-search-direct1.jpg" alt="" width="500" height="202" /></p>
<p>De momento es una versión Beta y sólo está pensado para el mercado americano, es decir, para el resto del mundo funciona pero no está optimizado para las búsquedas en español ni fuera de los Estados Unidos.</p>
<p>Vídeo explicativo de Search Direct</p>
<p style="text-align: center;">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="480" height="380" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,22,0"><param name="movie" value="http://www.businesswire.com/flash/flvplayer.swf" /><param name="flashvars" value="file=http%3A%2F%2Fmms.businesswire.com%2Fbwapps%2Fmediaserver%2FViewMedia%3Fmgid%3D267692%26vid%3D17%26.flv&amp;image=http%3A%2F%2Fmms.businesswire.com%2Fbwapps%2Fmediaserver%2FViewMedia%3Fmgid%3D267692%26vid%3D3&amp;autostart=false&amp;logo=http://www.businesswire.com/images/bwlogo_small_bk.gif" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><object width="480" height="380" data="http://www.businesswire.com/flash/flvplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.businesswire.com/flash/flvplayer.swf" /><param name="flashvars" value="file=http%3A%2F%2Fmms.businesswire.com%2Fbwapps%2Fmediaserver%2FViewMedia%3Fmgid%3D267692%26vid%3D17%26.flv&amp;image=http%3A%2F%2Fmms.businesswire.com%2Fbwapps%2Fmediaserver%2FViewMedia%3Fmgid%3D267692%26vid%3D3&amp;autostart=false&amp;logo=http://www.businesswire.com/images/bwlogo_small_bk.gif" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="pluginurl" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /></object><!----> <!--[endif]--></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webseo.es/yahoo-search-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! y Microsoft juntando fuerzas</title>
		<link>http://www.webseo.es/yahoo-y-microsoft-juntando-fuerzas/</link>
		<comments>http://www.webseo.es/yahoo-y-microsoft-juntando-fuerzas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webseo.es/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo y Microsoft han anunciado su Search Alliance, el sistema que intentará competir con el omnipresente Adwords de Google. De hecho, cuando se implemente Search Alliance, Yahoo utilizará el algoritmo de Bing en sus resultados de búsqueda, tal como anuncian en el Blog de Yahoo Search. Aunque ambas empresas mantendrán su aspecto actual como buscador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Yahoo</strong> y <strong>Microsoft</strong> han anunciado su <strong><a href="http://www.searchalliance.com/home">Search Alliance</a></strong>, el sistema que intentará competir con el omnipresente <a href="http://www.webseo.es/category/google/adwords/">Adwords de Google</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kcKcOQNWhgo&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/kcKcOQNWhgo&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>De hecho, cuando se implemente Search Alliance, <a href="http://www.webseo.es/category/yahoo/">Yahoo</a> utilizará el algoritmo de <a href="http://www.webseo.es/category/microsoft/bing-microsoft/">Bing</a> en sus resultados de búsqueda, tal como anuncian en el <a href="http://www.ysmblog.com/blog/2010/07/20/new-search-alliance-transition-updates-and-tips/">Blog de Yahoo Search</a>. Aunque ambas empresas mantendrán su aspecto actual como buscador y la experiencia de usuario seguirá siendo la misma que ahora.</p>
<p>Grandes cambios. Faltará ver que implica al final en la lucha para desbancar, aunque sea parcialmente, al gigante Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webseo.es/yahoo-y-microsoft-juntando-fuerzas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramienta: Yahoo Slow</title>
		<link>http://www.webseo.es/herramienta-yahoo-slow/</link>
		<comments>http://www.webseo.es/herramienta-yahoo-slow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 23:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad de carga]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Slow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webseo.es/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los factores a los que cada vez los buscadores dan más importancia, y por tanto se toma más en cuenta a la hora de obtener unos buenos resultados en el posicionamiento web, es la velocidad de carga de las páginas a posicionar. Por ejemplo Google ya ha comentado que la velocidad de carga importa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-446" title="yahoo slow" src="http://www.webseo.es/wp-content/uploads/2009/11/yahoo-slow-1.jpg" alt="yahoo slow" width="308" height="177" />Uno de los factores a los que cada vez los buscadores dan más importancia, y por tanto se toma más en cuenta a la hora de obtener unos buenos resultados en el posicionamiento web, es la velocidad de carga de las páginas a posicionar. Por ejemplo <a href="http://www.webseo.es/category/google/">Google</a> ya ha comentado que la velocidad de carga importa y fomenta que <a href="http://code.google.com/intl/es-ES/speed/">la Web sea cada vez más rápida</a>.</p>
<p>De la mano de <a href="http://www.webseo.es/category/yahoo/">Yahoo</a> tenemos <strong><a href="http://developer.yahoo.com/yslow/"><strong>Yahoo Slow</strong></a>, </strong>una potente herramienta en forma de componente para <strong>Firefox</strong> integrada con <strong>Firebug</strong>.</p>
<p><a href="http://developer.yahoo.com/yslow/"><strong>Yahoo Slow</strong></a> comprueba los muchos son los factores que pueden provocar la lentitud de carga de un sitio Web, ya sea problemas con el servidor o un uso de código inadecuado, asistiendonos además con las distintas utilidades que dispone Yahoo para optimizar nuestras páginas.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-448" title="yahoo slow screen" src="http://www.webseo.es/wp-content/uploads/2009/11/yahoo-slow-2.jpg" alt="yahoo slow screen" width="581" height="213" /></p>
<p>Para empezar a utilizarlo es necesario:</p>
<ol>
<li>Instalar <a href="http://getfirebug.com/">Firebug</a></li>
<li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/5369">Descargar YSlow</a></li>
<li>Revisar la <a href="http://developer.yahoo.com/yslow/help/index.html">Guía de usuario de YSlow</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webseo.es/herramienta-yahoo-slow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo sí indexa el Meta Tag Keywords</title>
		<link>http://www.webseo.es/yahoo-si-indexa-el-meta-tag-keywords/</link>
		<comments>http://www.webseo.es/yahoo-si-indexa-el-meta-tag-keywords/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tags]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Meta Tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webseo.es/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Anteriormente en este post informaba sobre la afirmación de Cris Pierry, director de búsquedas de Yahoo, cuando le preguntaron en la sesión de preguntas del  SMX East de Nueva York, y donde dijo que Yahoo no tiene en cuenta el Tag Meta Keywords. Pues bien, parece que Yahoo sí tiene en cuenta este Tag, al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anteriormente <a href="http://www.webseo.es/ni-siquiera-yahoo-utiliza-el-meta-tag-keywords/">en este post</a> informaba sobre la afirmación de <strong>Cris Pierry</strong>, director de búsquedas de Yahoo, cuando le preguntaron en la sesión de preguntas del <a style="margin: 0px; padding: 0px; color: #0c72b6; line-height: 20px; text-decoration: underline;" href="http://searchmarketingexpo.com/east/"> SMX East</a> de Nueva York, y donde dijo que Yahoo no tiene en cuenta el Tag Meta Keywords.</p>
<p>Pues bien, parece que Yahoo sí tiene en cuenta este Tag, al menos de momento.</p>
<p>De hecho en <strong>Searchengineland</strong>, la misma fuente que <a href="http://searchengineland.com/yahoo-search-no-longer-uses-meta-keywords-tag-27303">informaba de la respuesta de Yahoo</a> ante la pregunta sobre este Tag,  <a href="http://searchengineland.com/sorry-yahoo-you-do-index-the-meta-keywords-tag-27743">han hecho la prueba</a> y efectivamente lo que aparece en Meta Tag Keywords queda indexado.</p>
<p>Por mi parte también he hecho la comprobación con uno de los sitios específicamente destinado <a href="http://www.seocreativo.com/">para experimentos SEO</a>.</p>
<p>En <a href="http://www.seocreativo.com/"><strong>seocreativo.com</strong></a> está puesto en el Meta Keywords la palabra veo repetida 4 veces. Búscando &#8220;<strong>veo veo veo veo</strong>&#8221; en Yahoo me aparece este resultado en la segunda página, cuando ni siquiera sale un solo &#8220;veo&#8221; en el cuerpo de la página.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-432" title="yahoo meta keys" src="http://www.webseo.es/wp-content/uploads/2009/10/yahoo-meta-keys1.gif" alt="yahoo meta keys" width="550" height="266" /></p>
<p>Osea que sigue habiendo motivos para seguir utilizando este Tag.</p>
<p>Estoy seguro que no es la primera vez, ni será la última, que tanto Yahoo, Google u otros buscadores nos informan de funciones en sus motores de búsqueda que se ajustan más a lo que les gustaría que pasara, o al menos nos creamos, que lo que sucede en realidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webseo.es/yahoo-si-indexa-el-meta-tag-keywords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ni siquiera Yahoo utiliza el Meta Tag Keywords</title>
		<link>http://www.webseo.es/ni-siquiera-yahoo-utiliza-el-meta-tag-keywords/</link>
		<comments>http://www.webseo.es/ni-siquiera-yahoo-utiliza-el-meta-tag-keywords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 10:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tags]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Meta Tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webseo.es/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Hasta hace poco Yahoo era el único gran buscador que seguía utilizando el Meta Tag Keywords. Pues parece que hace algún tiempo, y sin anuncio previo, dejó de utilizarlo. Al menos esto es lo que anució Cris Pierry, director de búsquedas de Yahoo, cuando le preguntaron ayer en la sesión de preguntas del  SMX East [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta hace poco <a href="http://www.webseo.es/category/yahoo/">Yahoo</a> era el único gran buscador que seguía utilizando el <strong>Meta Tag Keywords</strong>. Pues parece que hace algún tiempo, y sin anuncio previo, dejó de utilizarlo.</p>
<p>Al menos esto es lo que anució <strong>Cris Pierry</strong>, director de búsquedas de Yahoo, cuando le preguntaron ayer en la sesión de preguntas del <a style="color: #0c72b6; line-height: 20px; text-decoration: underline; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://searchmarketingexpo.com/east/"> SMX East</a> de Nueva York.</p>
<p>Teniendo en cuenta que hace unos días Matt Cutts confirmaba que <a href="http://www.mattcutts.com/blog/keywords-meta-tag-in-web-search/">Google no este Tag</a>, <span style="text-decoration: line-through;">y Bing tampoco lo hace</span>, la única razón para seguir utilizándolo es que no molesta y quien sabe si algún día.</p>
<p>Visto en:  <a href="http://searchengineland.com/yahoo-search-no-longer-uses-meta-keywords-tag-27303">Searchengineland</a></p>
<p>Añadido: <a href="http://www.webseo.es/category/microsoft/bing-microsoft/">Bing</a> no queda claro que no utilice este Tag, de hecho <a href="http://www.bing.com/community/blogs/webmaster/archive/2009/07/18/head-s-up-on-lt-head-gt-tag-optimization-sem-101.aspx">recomiendan usarlo</a> aunque aclaran que no es la panacea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webseo.es/ni-siquiera-yahoo-utiliza-el-meta-tag-keywords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robots-Nocontent&#8230; sólo para Yahoo</title>
		<link>http://www.webseo.es/robots-nocontent-solo-para-yahoo/</link>
		<comments>http://www.webseo.es/robots-nocontent-solo-para-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 11:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tags]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[robots-nocontent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webseo.es/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya un tiempo Yahoo presentó el Tag Robots-Nocontent. Un Tag especialmente útil para aquellos casos en que necesitamos no indexar parte del contenido de una página. Es decir, quiero que los buscadores indexen este página en la que estoy escribiendo, pero no quiero que indexen esta frase. Con Robots-Nocontent es tan sencillo como añadir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace ya un tiempo <a href="http://www.webseo.es/category/yahoo/">Yahoo</a> presentó el <a href="http://www.ysearchblog.com/2007/05/02/introducing-robots-nocontent-for-page-sections/">Tag Robots-Nocontent</a>. Un Tag especialmente útil para aquellos casos en que necesitamos no indexar parte del contenido de una página. Es decir, quiero que los buscadores indexen este página en la que estoy escribiendo, pero  <span class="robots-nocontent" style="color: #ff0000;">no quiero que indexen esta frase</span>.</p>
<p>Con <strong>Robots-Nocontent</strong> es tan sencillo como añadir este Tag a un elemento &lt;div&gt;, &lt;span&gt; o &lt;p&gt;:</p>
<ul><code>&lt;div class="robots-nocontent"&gt;</code> no quiero que indexen esta frase<code>&lt;/div&gt;</code><code><br />
&lt;span class="robots-nocontent"&gt;</code> no quiero que indexen esta frase<code>&lt;/span&gt;</code><br />
<code>&lt;p class="robots-nocontent"&gt;</code> no quiero que indexen esta frase<code>&lt;/p&gt;</code></ul>
<p>Recientemente me encontré con la necesidad de excluir una parte del contenido de una página a vista de los buscadores. No era válida la opción de usar iframes, ni tampoco usar una imagen con el texto a excluir en ella ya que el texto se generaba automaticamente. Aparentemente la única opción hubiera sido usar <strong>Robots-Nocontent</strong>, pero al ser este unicamente válido para <strong>Yahoo</strong> y no para <strong>Google</strong> o <strong>Bing</strong> esta opción quedo descartada. En este caso la solución pasó por utilizar Ajax y Javascript.</p>
<p>Desde aquí reivindico la habilitación de este Tag, o uno equivalente, válido para todos los buscadores, incluyendo a <strong>Google</strong>, por supuesto.</p>
<p>He estado haciendo pruebas de la eficacia de este Tag en <a href="http://www.seocreativo.com/">Seo Creativo</a>, por si alguien quiere echar un vistazo. El texto a excluir era &#8220;Yahoo ofrece algo que Google no ofrece y ese algo tiene que ver con este texto&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webseo.es/robots-nocontent-solo-para-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo más popular que Google, en Japón</title>
		<link>http://www.webseo.es/yahoo-mas-popular-que-google-en-japon/</link>
		<comments>http://www.webseo.es/yahoo-mas-popular-que-google-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 11:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo vs Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webseo.es/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Parece que a Yahoo no le va mal en todas partes si lo comparadamos con Google. Al menos en Japón no sólo sigue siendo líder, sinó que se consolida como motor de búsqueda principal. En enero de este año el incremento de búsquedas entre todos los buscadores en Japón fué del 9 por ciento comparado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-200" title="Google vs Yahoo" src="http://www.webseo.es/wp-content/uploads/2009/03/google-vs-yahoo3.jpg" alt="Google vs Yahoo" width="150" height="135" />Parece que a <a href="http://www.webseo.es/category/yahoo/">Yahoo</a> no le va mal en todas partes si lo comparadamos con <a href="http://www.webseo.es/category/google/">Google</a>. Al menos en Japón no sólo sigue siendo líder, sinó que se consolida como motor de búsqueda principal.</p>
<p>En enero de este año el incremento de búsquedas entre todos los buscadores en Japón fué del 9 por ciento comparado con el mismo mes del año anterior.</p>
<p>Entre los distintos buscadores se pueden ver incrementos sobre el año anterior como los siguientes; <a href="http://www.yahoo.co.jp/">Yahoo</a> aumentando sus búsquedas en un 13%, <a href="http://www.google.co.jp/">Google</a> un 5% y <a href="http://www.rakuten.co.jp/">Rakutten</a> un 38%. Pero el que se llevó la palma fué <a href="http://www.excite.co.jp/">Excite Japan</a> aumentando un 362% sobre las que tuvo el año anterior.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-196 aligncenter" title="top-search-prop-japan" src="http://www.webseo.es/wp-content/uploads/2009/03/top-search-prop-japan.jpg" alt="Tabla de busquedas en Japón" width="349" height="309" /></p>
<p>Hay que tener en cuenta que Japón es el tercer país en volumen de internautas y es por tanto un mercado importante para los motores de búsqueda.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.webpronews.com/topnews/2009/03/10/yahoo-more-popular-than-google-in-japan">Webpronews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webseo.es/yahoo-mas-popular-que-google-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penalizado por Yahoo</title>
		<link>http://www.webseo.es/penalizado-por-yahoo/</link>
		<comments>http://www.webseo.es/penalizado-por-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 10:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[baneo]]></category>
		<category><![CDATA[penalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webseo.es/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[A pesar del imperio Google y que a veces nos olvidemos de los otros buscadores, hay que tener presente que Yahoo también existe&#8230; y también banea. Y es que puede ocurrir que una página perfectamente posicionada con Google haya sido baneada o penalizada por Yahoo. De hecho es lo que ha ocurrido con una de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar del imperio <a href="http://www.webseo.es/category/google/"><strong>Google</strong></a> y que a veces nos olvidemos de los otros buscadores, hay que tener presente que <a href="http://www.webseo.es/category/yahoo/"><strong>Yahoo</strong></a> también existe&#8230; y también banea.</p>
<p>Y es que puede ocurrir que una página perfectamente posicionada con Google haya sido baneada o penalizada por <strong>Yahoo</strong>. De hecho es lo que ha ocurrido con una de las páginas que gestiono y a las que ya he puesto solución.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.webseo.es/images-webseo/yahoo-banned.jpg" alt="Baneado por Yahoo" width="350" height="224" /></p>
<p>Los principales motivos de Baneo o Penalización para Yahoo es que consideren que un sitio no cumple con las  <a href="http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/search/basics/basics-18.html">las directrices de calidad de Yahoo</a> y que son:</p>
<ul>
<li>Cloacking (mostrar a los buscadores contendido distinto al que se muestra a los usuarios)</li>
<li>Intercambio masivo de enlaces entre dominios.</li>
<li>Uso de programas de afiliados sin ofrecer contenido único.</li>
<li>Participar en programas de intercambio de enlaces.</li>
<li>Excesiva repetición de keywords.</li>
</ul>
<p>Una vez hemos comprobado y solucionado los posibles motivos del baneo o penalización podemos rellenar el <a href="http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/search/search_rereview_feedback.html">formulario de revisión de Yahoo</a> para la reconsideración y reinclusión de la página en su índice.</p>
<p>En mi caso el motivo de la penalización sospecho que ha sido por el exceso de Keywords. De hecho Yahoo no confirma el motivo que ha originado el problema ni avisa cuando la página ha sido aceptada nuevamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webseo.es/penalizado-por-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin acuerdo Google &#8211; Yahoo</title>
		<link>http://www.webseo.es/sin-acuerdo-google-yahoo/</link>
		<comments>http://www.webseo.es/sin-acuerdo-google-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 22:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo publicitario]]></category>
		<category><![CDATA[google yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webseo.es/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Al final parece que Google y Yahoo no han llegado al acuerdo publicitario anunciado inicialmente y lo dan por cancelado. El motivo de la esta decisión está relacionado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y las autoridades antimonopolio, a parte de las protestas por parte de Microsoft y la Asociación Mundial de Periódicos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al final parece que Google y Yahoo no han llegado al <a href="http://www.webseo.es/acuerdo-publicitario-yahoo-google/">acuerdo publicitario</a> anunciado inicialmente y lo dan por cancelado.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.webseo.es/images-webseo/acuerdo-google-yahoo.jpg" alt="Acuerdo Google Yahoo" width="200" height="200" /></p>
<p>El motivo de la esta decisión está relacionado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y las autoridades antimonopolio, a parte de las protestas por parte de Microsoft y la Asociación Mundial de Periódicos.</p>
<p>Más información y fuente de la noticia: <a href="http://www.puromarketing.com/14/5309/google-yahoo-cancelan-su-acuerdo-publicitario.html">Puromarketing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webseo.es/sin-acuerdo-google-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo y su Web Analytics</title>
		<link>http://www.webseo.es/yahoo-y-su-web-analytics/</link>
		<comments>http://www.webseo.es/yahoo-y-su-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 09:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytica web]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webseo.es/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Estos días se está hablando del anuncio por parte de Yahoo de la versión beta de Yahoo Web Analytics, cuyo uso de momento no es abierto por lo que habrá que esperar para empezar a probarlo. Este nuevo servicio de Yahoo no es del todo una sorpresa, más bien era previsible, teniendo en cuenta la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos días <a href="http://searchengineland.com/yahoo-launches-web-analytics-14988.php">se está hablando</a> del anuncio por parte de <a href="http://www.webseo.es/category/yahoo/">Yahoo</a> de la versión beta de <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://web.analytics.yahoo.com/');" href="http://web.analytics.yahoo.com/">Yahoo Web Analytics</a>, cuyo uso de momento no es abierto por lo que habrá que esperar para empezar a probarlo.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.webseo.es/images-webseo/yahoo-analytics-02.jpg" alt="Yahoo Analytics" width="284" height="281" /></p>
<p>Este nuevo servicio de Yahoo no es del todo una sorpresa, más bien era previsible, teniendo en cuenta la <a href="http://www.ojobuscador.com/2008/04/09/yahoo-firma-un-acuerdo-con-indextools/">adquirisición de IndexTools</a> a principios de este año.</p>
<p>De las <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://web.analytics.yahoo.com/faqs.php');" href="http://web.analytics.yahoo.com/faqs.php">FAQ</a> sobre el producto interesa destacar el apartado que habla de la obtención de <strong>Datos en tiempo real</strong>. Mientras en algunos servicios de Analytics hay que esperar 24-48 horas para obtener datos Yahoo asegura poder disponer de ellos a los pocos minutos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webseo.es/yahoo-y-su-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

